Raspored planiranih natječaja za poduzetnike za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. za 2023. godinu
Raspored planiranih natječaja za poduzetnike u 2023. godini
Naziv poziva na podnošenje prijedloga | Kratki opis prihvatljivih aktivnosti | Prihvatljivi podnositelji zahtjeva | Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv | Indikativni intenzitet potpore | Indikativni datum početka i završetka poziva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Podrška projektima poslovnog sektora koji su uključeni u okviru programa Unije i programa međunarodne suradnje | Aktivnosti potpore stvaranju sinergijskog učinka kroz komplementarno i kumulativno financiranje s programima Unije | MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća) | 500,000.00 € | do 50% | 1.11.2023. 15.3.2024. | |
Inovacijski vaučer | Pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO); DIH-ova i drugih prethodno odobrenih pružatelja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija | MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća) | 4,874,214 € | do 60% | 15.5.2023. 15.5.2028. | |
Jačanje i podrška za aktivnosti DIH-ova | Aktivnosti pružanja usluga MSP-ovima u područjima digitalizacije poslovanja kroz DIH-ove | DIH (Digitalni centri za inovacije) | 3,000,000.00 | 50%-75% | 15.10.2023. 30.3.2024. | |
Podrška uključivanju MSP-ova u lance vrijednosti kako bi inovacijama procesa i/ili poslovanja uspostavili dugoročne dobavljačke odnose/lance vrijednosti sa drugim poduzećima u ciljanom strateškom segmentu | 1. Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu 2. Ulaganja u nematerijalnu imovinu izravno povezanima s aktivnostima istraživanja i inovacija | MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća) | 7,448,360 € | 50% | 15.10.2023. 30.3.2024. | |
Poticanje osnivanja novih poduzeća, poticanje ženskog poduzetništva i poduzetništva mladih, posebno u područjima S3 | 1. Ulaganje u zapošljavanje, materijalnu i nematerijalnu imovinu | MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća) | 15,077,000 € | 50%-75% | 15.11.2023. 15.11.2024. | |
Potpora poduzećima za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva standarda, ocjene sukladnosti i certifikacije proizvoda/ usluga/procesa | 1. Uvođenje normi i standarda u poduzeća, 2. certificiranje proizvoda | MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća) | 19,978,350 € | 50%-60% | 15.9.2023. 30.6.2027. | |
Potpora MSP-ovima povezana s internacionalizacijom i širenjem tržišta (koja obuhvaća sudjelovanje na međunarodnim sajmovima uključujući organiziranje poslovnih susreta (gospodarskih izaslanstava, matchmaking i/ili B2B događanja u zemlji i inozemstvu) i informativnih događanja na temu internacionalizacije | 1. Izrada studija i analiza 2. Sudjelovanje na sajmovima /B2B sastancima | MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća) | 29,779,050 € | 50%-60% | 30.9.2023. 30.6.2027. |
Raspored planiranih natječaja - Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. za 2023. godinu
Naziv poziva na podnošenje prijedloga | Kratki opis prihvatljivih aktivnosti | Prihvatljivi podnositelji zahtjeva | Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv | Indikativni intenzitet potpore | Indikativni datum početka i završetka poziva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije | – troškovi instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt. Ako se ti instrumenti i oprema ne upotrebljavaju za projekt tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta; – troškovi zgrada i zemljišta, u mjeri i za razdoblje u kojem se upotrebljavaju za projekt. Za zgrade se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, prihvatljivim troškovima smatraju samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta. Za zemljište, prihvatljivi troškovi su troškovi ustupanja na komercijalnoj osnovi i stvarno nastali kapitalni troškovi; – troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt; – dodatni režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao posljedica projekta. – troškovi studije izvedivosti. Prihvatljivi troškovi za istraživačku i tehnološku infrastrukturu: – troškovi ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu. | Poduzetnici (nositelj konzorcija – velika tvrtka ili MSP koja ima sjedište ili podružnicu u NUTS 2 regiji u industrijskoj tranziciji) | 128.000.000.00 € | 25% – 80% (ovisno o kategoriji poduzetnika i kategoriji istraživanja i razvoja) | 30. lipnja 2023. 30. rujna 2024. | |
Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za inovacijske klastere u procesu industrijske tranzicije | Operativne potpore za inovacijske klastere, ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu. | Pravni subjekti koji vode inovacijske klastere (organizacije klastera) | 4,000,000.00 | 50% – 65% (za potpore sukladno GBER-u) i 85% za de minimis potpore | 30. lipnja 2023. 30. rujna 2025. | |
De minimis javni poziv za podršku start-up tvrtkama i MSP-ovima u procesu industrijske tranzicije | Aktivnosti istraživanja i razvoja (eksperimentalni razvoj), inovacijski procesi u MSP-ovima, razvoj i internacionalizacija poslovanja MSP-ova, napredne usluge potpore za MSP-ove i skupine MSP-ova, digitalizacija MSP-ova. | Poduzetnici početnici (Startup tvrtke) i mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP-ovi) | 15,000,000.00 | 90% | 29. prosinca 2023. 29. ožujka 2024. | |
Valorizacija kulturne baštine i razvoj kulturnih usluga na otocima | Priprema projektne i tehničke dokumentacije; Građevinski i hortikulturalni radovi, nadzor radova i zaštita na radu; Obnova i valorizacija kulturne baštine, prenamjena prostora za kulturne aktivnosti, obrazovanje i interakciju, obnova postojećih i otvaranje novih muzeja i posjetiteljskih centara, digitalizacija kulturne baštine; Edukativne, promotivne i informativne aktivnosti | JLP(R)S Javne tvrtke Turističke zajednice Ustanove u kulturi Ostale ustanove | Ukupni iznos bespovratnih sredstava za ovaj Poziv trenutno nije poznat te će biti utvrđen naknadno | 85% | 15. rujna 2023.* 15. rujna 2025. pozivi će biti objavljeni po završetku izrade teritorijalnih strategija i potpisivanju Sporazuma sa županijama | |
Unaprjeđenje poslovne i javne infrastrukture na otocima | Priprema projektne i tehničke dokumentacije; Izgradnja i obnova poslovnih zona i poduzetničkih potpornih institucija i razvoj usluga poduzetničkih potpornih institucija; Građevinski i hortikulturalni radovi, nadzor radova i zaštita na radu; Izgradnja, uređenje i obnova javno-društvene infrastrukture koja uključuje sportsko-rekreativnu infrastrukturu otvorenog i zatvorenog tipa i ostalih javnih prostora na kojima se građani okupljaju, zadržavaju i borave; Obnova i opremanje infrastrukture za djelovanje pružatelja socijalnih usluga u zajednici i organizacija civilnog društva; Edukativne, promotivne i informativne aktivnosti | JLP(R)S Javne tvrtke Ustanove | Ukupni iznos bespovratnih sredstava za ovaj Poziv trenutno nije poznat te će biti utvrđen naknadno | 85% | 15. rujna 2023.* 15. rujna 2025. pozivi će biti objavljeni po završetku izrade teritorijalnih strategija i potpisivanju Sporazuma sa županijama |
Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge da bi ostvarili potpore za neki od najavljenih natječaja ili za prijavu za neki drugi oblik financiranja slobodno nas KONTAKTIRAJTE.
Osim navedenih natječaja poduzetnicima su također na raspolaganju i Pozivi objaljeni kroz Nacionalni plan oporavka i opornosti.
Molimo da nam prilikom slanja poruke napišete osnovne informacije koje uključuju Vaše ime, ime poduzeća, kontakt (email) i kratak opis djelatnosti kojom se bavite kao i planiranih ulaganja. Javit ćemo Vam se u najkraćem mogućem roku.
IZVOR: Ministrastvo regionalnog razvoja i fondova EU
ADITUS PRO
info@aditus-pro.hr
zagreb@aditus-pro.hr