
Raspored planiranih natječaja za poduzetnike za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. za 2023. godinu

Raspored planiranih natječaja za poduzetnike u 2023. godini
Naziv poziva na podnošenje prijedloga | Kratki opis prihvatljivih aktivnosti | Prihvatljivi podnositelji zahtjeva | Ukupni iznos bespovratnih sredstava za poziv | Indikativni intenzitet potpore | Indikativni datum početka i završetka poziva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Podrška projektima poslovnog sektora koji su uključeni u okviru programa Unije i programa međunarodne suradnje | Aktivnosti potpore stvaranju sinergijskog učinka kroz komplementarno i kumulativno financiranje s programima Unije | MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća) | 500,000.00 € | do 50% | 1.11.2023. 15.3.2024. | |
Inovacijski vaučer | Pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO); DIH-ova i drugih prethodno odobrenih pružatelja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija | MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća) | 4,874,214 € | do 60% | 15.5.2023. 15.5.2028. | |
Jačanje i podrška za aktivnosti DIH-ova | Aktivnosti pružanja usluga MSP-ovima u područjima digitalizacije poslovanja kroz DIH-ove | DIH (Digitalni centri za inovacije) | 3,000,000.00 | 50%-75% | 15.10.2023. 30.3.2024. | |
Podrška uključivanju MSP-ova u lance vrijednosti kako bi inovacijama procesa i/ili poslovanja uspostavili dugoročne dobavljačke odnose/lance vrijednosti sa drugim poduzećima u ciljanom strateškom segmentu | 1. Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu 2. Ulaganja u nematerijalnu imovinu izravno povezanima s aktivnostima istraživanja i inovacija | MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća) | 7,448,360 € | 50% | 15.10.2023. 30.3.2024. | |
Poticanje osnivanja novih poduzeća, poticanje ženskog poduzetništva i poduzetništva mladih, posebno u područjima S3 | 1. Ulaganje u zapošljavanje, materijalnu i nematerijalnu imovinu | MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća) | 15,077,000 € | 50%-75% | 15.11.2023. 15.11.2024. | |
Potpora poduzećima za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva standarda, ocjene sukladnosti i certifikacije proizvoda/ usluga/procesa | 1. Uvođenje normi i standarda u poduzeća, 2. certificiranje proizvoda | MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća) | 19,978,350 € | 50%-60% | 15.9.2023. 30.6.2027. | |
Potpora MSP-ovima povezana s internacionalizacijom i širenjem tržišta (koja obuhvaća sudjelovanje na međunarodnim sajmovima uključujući organiziranje poslovnih susreta (gospodarskih izaslanstava, matchmaking i/ili B2B događanja u zemlji i inozemstvu) i informativnih događanja na temu internacionalizacije | 1. Izrada studija i analiza 2. Sudjelovanje na sajmovima /B2B sastancima | MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća) | 29,779,050 € | 50%-60% | 30.9.2023. 30.6.2027. |
Ako trebate dodatne informacija ili konzultantske usluge da bi ostvarili potpore za neki od najavljenih natječaja ili za prijavu za neki drugi oblik financiranja slobodno nas KONTAKTIRAJTE.
Osim navedenih natječaja poduzetnicima su također na raspolaganju i Pozivi objaljeni kroz Nacionalni plan oporavka i opornosti.
Molimo da nam prilikom slanja poruke napišete osnovne informacije koje uključuju Vaše ime, ime poduzeća, kontakt (email) i kratak opis djelatnosti kojom se bavite kao i planiranih ulaganja. Javit ćemo Vam se u najkraćem mogućem roku.
IZVOR: Ministrastvo regionalnog razvoja i fondova EU
ADITUS PRO
info@aditus-pro.hr
zagreb@aditus-pro.hr